主题概要:文章主要介绍了PC沙伯基础WR2210塑胶原料性能(复合材料是一种可替代的聚合物磨损添加剂技术。无硅酮,加工性/零件外观优越。流程类似于Lexan 121树脂)、用途(体育用品)、以及现在的价格是42元每公斤,免费提供WR2210的详细加工工艺以及原厂物性表参数下载!
PC WR2210什么材料:
种类:PC
品牌:沙伯基础
性能:润滑剂 耐磨损性良好 自润滑
用途:体育用品
颜色:自然色
加工:注射成型
PC WR2210价格行情:
PC塑料根据用途、性能、品牌的不一样,价格也是不一样的。
PC沙伯基础WR2210今天(1月04日)市场上销售的价格是42元每千克。
由于市场行情一直处于变动之中,若想了解PC WR2210当日的价格,请咨询我们!!!
PC WR2210物性参数:
物理性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
密度 | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 | |||
300℃,1.20kg | 18 | g/10min | ASTM D1238 |
收缩率 | |||
MD:3.2 mm | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
K-factor – vs Steel 1 | 8.50E-9 | 内部方法 | |
机械性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
抗张强度 2 | |||
屈服 2 | 59.0 | MPa | |
断裂 | 62.0 | MPa | |
拉伸应变 2 | |||
断裂 | 94 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3 | |||
50 mm跨距 | 2390 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 3 | |||
屈服,50 mm跨度 | 88.0 | MPa | ASTM D790 |
摩擦系数 | |||
与钢 – 动态 | 0.21 | ||
与钢 – 静态 | 0.17 | ||
冲击性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
悬臂梁缺口冲击强度 | |||
23℃ | 630 | J/m | ASTM D256 |
装有测量仪表的落镖冲击(23°C,Energy at Peak) | 56.0 | J | ASTM D3763 |
拉伸冲击强度 4 | 630 | kJ/m² | ASTM D1822 |
热性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火,3.2 mm | 127 | ℃ | |
1.8 MPa,未退火,6.4 mm | 127 | ℃ | |
RTI Elec | 100 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 100 | °C | UL 746 |
RTI | 100 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
耐电弧性 5 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比漏电起痕指数 | PLC 3 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) 6 | PLC 1 | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 | |
阻燃性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
阻燃等级 | |||
1.50 mm | HB | UL 94 |
PC WR2210替代型号:
牌号/型号 | 类别 | 厂家 | 互可替代 | 用途 | 性能 |
OP – PC – Filled/Lubricated 15 PTFE-30GF | PC | 美国Oxford | [TRISTAR® PC-30GFR] | 含脱模剂, . . . + | |
更多 | |||||
Cheng Yu ML1010 | PC | 香港成宇 | [LubriOne™ PC-000/10T BLACK] | 防火阻燃等 . . . + | |
更多 | |||||
Cheng Yu ML1210 | PC | 香港成宇 | [LNP™ LUBRICOMP™ DFL22ER compound] | 防火阻燃等 . . . + | |
更多 | |||||
Cheng Yu ML1230 | PC | 香港成宇 | [Cheng Yu ML1210] | 防火阻燃等 . . . + | |
更多 | |||||
Cheng Yu ML1220 | PC | 香港成宇 | [Cheng Yu ML1210] | 防火阻燃等 . . . + | |
更多 | |||||
Titalon® 5300TFS | PC | 台湾钛腾 | [LubriOne™ PC-000/15T BLACK] | 耐磨 | |
更多 |