主题概要:文章主要介绍了PC沙伯基础FXD171R塑胶原料性能(透明/半透明PC,用于光扩散特殊效果。MFR为25)、用途(照明漫射器)、以及现在的价格是42元每公斤,免费提供FXD171R的详细加工工艺以及原厂物性表参数下载!
PC FXD171R什么材料:
种类:PC
品牌:沙伯基础
性能:防火阻燃等级V-2
用途:照明漫射器
颜色:清晰/透明,半透明
加工:注射成型
PC FXD171R价格行情:
PC塑料根据用途、性能、品牌的不一样,价格也是不一样的。
PC沙伯基础FXD171R今天(1月04日)市场上销售的价格是42元每千克。
由于市场行情一直处于变动之中,若想了解PC FXD171R当日的价格,请咨询我们!!!
PC FXD171R物性参数:
物理性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
密度 Specific Gravity | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 熔体质量流动速率 | |||
300℃,1.20kg 300℃/1.2 kg | 25 | g/10min | ASTM D1238 |
收缩率 收缩率 | |||
MD:3.2 mm MD,3.20 mm | 0.50 to 0.70 | % | 内部方法 |
机械性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile Modulus 2 2 | 2330 | MPa | ASTM D638 |
拉伸强度 拉伸强度 3 | |||
断裂 断裂 3 | 64.1 | MPa | ASTM D638 |
屈服 屈服 3 | 62.1 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 拉伸应变 3 | |||
断裂 断裂 4 | 130 | % | ASTM D638 |
屈服 屈服 3 | 6.2 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 弯曲模量 4 | |||
50 mm跨距 50.0 mm 跨距 4 | 2340 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 弯曲强度 4 | |||
屈服,50 mm跨度 屈服,50.0 mm 跨距 4 | 93.1 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
悬臂梁缺口冲击强度 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23℃ 23℃ | 780 | J/m | ASTM D256 |
装有测量仪表的落镖冲击 装有测量仪表的落镖冲击 | |||
23℃,Total Energy 23℃,Total Energy | 70.0 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
热变形温度 热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火,3.2 mm 1.8 MPa,未退火,3.20 mm | 127 | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火,3.2 mm 0.45 MPa,未退火,3.20 mm | 138 | ℃ | ASTM D648 |
相对温度指数 相对温度指数 | |||
电气性能 电气性能 | 130 | ℃ | UL 746 |
强度机械性能 强度机械性能 | 130 | ℃ | UL 746 |
冲击机械性能 冲击机械性能 | 130 | ℃ | UL 746 |
电气性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index (CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) High Amp Arc Ignition (HAI) | PLC 1 | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 高电压电弧起痕速率 | |||
HVTR HVTR | PLC 2 | UL 746 | |
热丝引燃 热丝引燃 | |||
HWI HWI | PLC 2 | UL 746 | |
阻燃性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
1.10 mm 1.1 mm | V-2 | UL 94 |
PC FXD171R替代型号:
牌号/型号 | 类别 | 厂家 | 互可替代 | 用途 | 性能 | 库存 |
LEXAN™ Homopolymer BY2710X | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN™ BY2710X resin] | 电气/电子 . . . + | 0.0kg | |
更多 | ||||||
LNP™ STAT-KON™ DE006 compound | PC | 沙特沙伯基础 | [LNP™ THERMOCOMP™ DC004E compound] | 导电,防火 . . . + | 0.0kg | |
更多 | ||||||
LEXAN™ Copolymer XHT3171 | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN™ XHT3171 resin] | 电气/电子 . . . + | 流动性高, . . . + | 0.0kg |
更多 | ||||||
Lexan® 945W | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN™ EXL9330 resin] | 0.0kg | ||
更多 | ||||||
LEXAN™ HPX4R resin | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN™ Copolymer EXL1443T] | 制药应用, . . . + | 易加工,机 . . . + | 0.0kg |
更多 | ||||||
LEXAN™ LUX7189 resin | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN™ ML6413 resin] | 耐候抗UV . . . + | 0.0kg | |
更多 | ||||||
LEXAN™ 101 resin | PC | 沙特沙伯基础 | [SABIC® PC PC0700 resin] | 高粘度,无 . . . + | 0.0kg | |
更多 | ||||||
LNP™ STAT-KON™ DX05305C compound | PC | 沙特沙伯基础 | [LNP™ STAT-KON™ DX89795 compound] | 导电,低离 . . . + | 0.0kg | |
更多 | ||||||
LNP™ THERMOCOMP™ DF004P compound | PC | 沙特沙伯基础 | [LNP™ THERMOCOMP™ DF0049P compound] | 易加工 | 0.0kg | |
更多 | ||||||
LEXAN™ 123M resin | PC | 沙特沙伯基础 | [CP PRYME® Polycarbonate PC100RULUV-18M Clear] | 耐候抗UV . . . + | 0.0kg | |
更多 |