主题概要:文章主要介绍了PC沙伯基础GLX143塑胶原料性能(中等粘度等级的树脂,非常适合用于光学质量要求较高的应用,如汽车玻璃应用。透明透明(正在开发的汽车玻璃颜色))、用途(汽车领域的应用)以及现在的价格是20元每公斤,免费提供GLX143的详细加工工艺以及原厂物性表参数下载!
PC GLX143什么材料:
种类:PC
品牌:沙伯基础
性能:尺寸稳定性好 耐高温 防火阻燃等级V-2 流动性高
用途:汽车领域的应用
颜色:清晰/透明
加工:注射成型
PC GLX143价格行情:
PC塑料根据用途、性能、品牌的不一样,价格也是不一样的。
PC沙伯基础GLX143今天(1月04日)市场上销售的价格是20元每千克。
由于市场行情一直处于变动之中,若想了解PC GLX143当日的价格,请咨询我们!!!
PC GLX143物性参数:
物理性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
密度 Density | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体体积流动速率 熔体体积流动速率 | |||
300℃,1.2 kg 300℃/1.2 kg | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 收缩率 1 | |||
MD MD 1 | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
吸水率 Water Absorption | ISO 62 | ||
饱和,23℃ Saturation, 73°F | 0.35 | % | |
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 73°F, 50% RH | 0.15 | % | |
机械性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile Modulus | 2350 | MPa | ISO 527-1-2 |
拉伸强度 Tensile Stress | ISO 527-2/50 | ||
屈服 Yield | 65.0 | MPa | |
断裂 Break | 70.0 | MPa | |
拉伸应变 Tensile Strain | ISO 527-2/50 | ||
屈服 Yield | 6.0 | % | |
断裂 Break | 120 | % | |
弯曲模量 弯曲模量 2 2 | 2300 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 弯曲应力 3 3 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
简支梁缺口冲击强度 简支梁缺口冲击强度 4 4 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ -30°C | 14 | kJ/m² | |
23℃ 23°C | 73 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 简支梁无缺口冲击强度 5 5 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ -30°C | 无断裂 | ||
23℃ 23°C | 无断裂 | ||
悬臂梁缺口冲击强度 悬壁梁缺口冲击强度 6 6 | ISO 180/1A | ||
-30℃ -30°C | 12 | kJ/m² | |
23℃ 23°C | 70 | kJ/m² | |
悬臂梁无缺口冲击强度 无缺口伊佐德冲击强度 7 7 | ISO 180/1U | ||
-30℃ -30°C | 无断裂 | ||
23℃ 23°C | 无断裂 | ||
热性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
热变形温度 Heat Deflection Temperature | |||
0.45 MPa,未退火,100 mm跨距 0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 8 8 | 136 | ℃ | ISO 75-2/Be |
1.8 MPa,未退火,100 mm跨距 1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 9 9 | 125 | ℃ | ISO 75-2/Ae |
1.8 MPa,未退火,64 mm跨距 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 10 10 | 124 | ℃ | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature | |||
B50 — | 142 | ℃ | ISO 306 |
B120 — | 143 | ℃ | ISO 306/B120 |
球压测试 球压测试 | |||
125℃ 125℃ | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线性热膨胀系数 CLTE | ISO 11359-2 | ||
MD:23~80℃ 流动:23 到 80°C | 7.0E-5 | 1/℃ | |
TD:23~80℃ 横向:23 到 80°C | 7.0E-5 | 1/℃ | |
导热系数 Thermal Conductivity | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
相对温度指数 RTI | 125 | ℃ | UL 746 |
电气性能 电气性能 | 130 | ℃ | UL 746 |
冲击机械性能 冲击机械性能 | 125 | ℃ | UL 746 |
电气性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
介电强度 Electric Strength | IEC 60243-1 | ||
1 mm 1.00 mm 11 11 | 15 | kV/mm | |
3.2 mm,在油中 0.126 in, in Oil | 17 | kV/mm | |
相对电容率 Relative Permittivity | IEC 60250 | ||
50 Hz 50 Hz | 2.70 | ||
60 Hz 60 Hz | 2.70 | ||
1 MHz 1 MHz | 2.70 | ||
耗散因数 Dissipation Factor | IEC 60250 | ||
50 Hz 50 Hz | 1.0E-3 | ||
60 Hz 60 Hz | 1.0E-3 | ||
1 MHz 1 MHz | 0.010 | ||
阻燃性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
灼热丝可燃性指数 灼热丝可燃性指数 | |||
1.0 mm 1.00 mm | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 Oxygen Index | 25 | % | ISO 4589-2 |
光学性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
折射率 Refractive Index | 1.586 | ISO 489 | |
透光率 Transmittance | ASTM D1003 | ||
3000 µm 3000 µm | 89.0 | % | |
4000 µm 4000 µm | 88.0 | % | |
5000 µm 5000 µm | 87.0 | % | |
6000 µm 6000 µm | 86.0 | % | |
雾度 雾度 | |||
2540 µm 2540 µm | < 0.80 | % | ASTM D1003 |
PC GLX143替代型号:
牌号/型号 | 类别 | 厂家 | 互可替代 | 用途 | 性能 | 库存 |
Lupoy® GP1006FM | PC | 韩国LG化学 | [Lupoy® EF1006F] | 电气/电子 . . . + | 阻燃,防火 . . . + | 2000.0kg |
更多 | ||||||
Iupilon® S-2000VR | PC | 日本三菱 | [Iupilon® S-2000] | 电气/电子 . . . + | 表面光泽度 . . . + | 45700.0kg |
更多 | ||||||
LUXI LXTY1609 | PC | 鲁西化工 | [LXTU 1909] | 改性 | 透光性好 | 27000.0kg |
更多 | ||||||
Lupoy® 1201-10 | PC | 韩国LG化学 | [LEXAN™ 144R resin] | 包装,一次 . . . + | 透光性好, . . . + | 86000.0kg |
更多 | ||||||
LEXAN™ 223R resin | PC | 沙特沙伯基础 | [SL185 UVR NC001] | 耐候抗UV . . . + | 55600.0kg | |
更多 | ||||||
TARFLON ® IV2200R | PC | 日本出光 | [TARFLON ® IR2200] | 137500.0kg | ||
更多 | ||||||
WONDERLITE® PC-110U | PC | 台湾奇美 | [Makrolon® 2807] | 耐候抗UV . . . + | 61100.0kg | |
更多 | ||||||
TARFLON™ LC1500 | PC | 日本出光 | [TARFLON™ LC1501] | 发光二极管 . . . + | 防火阻燃等 . . . + | 700.0kg |
更多 | ||||||
Carbotex K-40 | PC | 日本高达 | [Kotex K-40] | 通用 | 防火阻燃等 . . . + | 11500.0kg |
更多 | ||||||
Iupilon® S-3000R | PC | 日本三菱 | [Makrolon® 2605] | 低粘度 | 4000.0kg | |
更多 |