主题概要:文章主要介绍了PC沙伯基础500R塑胶原料性能(高模量加上优异的冲击强度和阻燃性的最佳组合。内部脱模。Lexan 500R树脂Lexan 500R是一种中等粘度、10%玻璃纤维增强、阻燃等级的树脂,特别适用于需要高刚性、高耐热性和优异冲击性能的应用)、用途(电气/电子应用领域;照明应用;电子显示器;电器用具)、以及现在的价格是22元每公斤,免费提供500R的详细加工工艺以及原厂物性表参数下载!
PC 500R什么材料:
种类:PC
品牌:沙伯基础
性能:玻璃纤维 10 防火阻燃等级5VA; 冲击性能好
用途:电气/电子应用领域;照明应用;电子显示器;电器用具
颜色:可用颜色,不透明
加工:注射成型
PC 500R价格行情:
PC塑料根据用途、性能、品牌的不一样,价格也是不一样的。
PC沙伯基础500R今天(1月04日)市场上销售的价格是22元每千克。
由于市场行情一直处于变动之中,若想了解PC 500R当日的价格,请咨询我们!!!
PC 500R物性参数:
物理性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
密度 Specific Gravity | 1.27 | g/cm³ | ASTM D792 |
特定体积 Specific Volume | 0.802 | cm³/g | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 熔体质量流动速率 | |||
300℃,1.20kg 300℃/1.2 kg | 7.5 | g/10min | ASTM D1238 |
收缩率 收缩率 | |||
MD:3.2 mm MD,3.20 mm | 0.20 to 0.40 | % | 内部方法 |
吸水率 吸水率 | |||
平衡,23℃ 平衡,23℃ | 0.31 | % | ASTM D570 |
24hr 24 hr | 0.12 | % | ASTM D570 |
耐候性 室外适用性/耐候等级 | f2 | UL 746C | |
冲击性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
悬臂梁缺口冲击强度 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23℃ 23℃ | 110 | J/m | ASTM D256 |
23℃ 23℃ | 2100 | J/m | ASTM D4812 |
落锤冲击 落锤冲击 | |||
23℃ 23℃ | 102 | J | ASTM D3029 |
拉伸冲击强度 Tensile Impact Strength 4 4 | 158 | kJ/m² | ASTM D1822 |
热性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
热变形温度 热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火,6.4 mm 1.8 MPa,未退火,6.40 mm | 142 | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火,6.4 mm 0.45 MPa,未退火,6.40 mm | 146 | ℃ | ASTM D648 |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature | 154 | ℃ | ASTM D1525 5 |
线性热膨胀系数 线性热膨胀系数 | |||
MD:-40~95℃ MD:-40 到 95℃ | 3.2E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
比热 Specific Heat | 1210 | J/kg/℃ | ASTM C351 |
导热系数 Thermal Conductivity | 0.20 | W/m/K | ASTM C177 |
相对温度指数 相对温度指数 | |||
电气性能 电气性能 | 130 | ℃ | UL 746 |
强度机械性能 强度机械性能 | 130 | ℃ | UL 746 |
冲击机械性能 冲击机械性能 | 130 | ℃ | UL 746 |
电气性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
体积电阻率 Volume Resistivity | > 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 介电强度 | |||
3.2 mm,在空气中 3.20 mm,在空气中 | 18 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 Dielectric Constant | ASTM D150 | ||
50 Hz 50 Hz | 3.10 | ASTM D150 | |
60 Hz 60 Hz | 3.10 | ASTM D150 | |
1 MHz 1 MHz | 3.05 | ASTM D150 | |
耗散因数 Dissipation Factor | ASTM D150 | ||
50 Hz 50 Hz | 8.0E-4 | ASTM D150 | |
60 Hz 60 Hz | 8.0E-4 | ASTM D150 | |
1 MHz 1 MHz | 7.5E-3 | ASTM D150 | |
耐电弧性 Arc Resistance 6 6 | PLC 7 | ASTM D495 | |
相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index (CTI) | PLC 3 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) High Amp Arc Ignition (HAI) | PLC 4 | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 高电压电弧起痕速率 | |||
HVTR HVTR | PLC 4 | UL 746 | |
热丝引燃 热丝引燃 | |||
HWI HWI | PLC 1 | UL 746 | |
阻燃性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
阻燃等级 Flame Rating | UL 94 | ||
1.50 mm 1.5 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm 3.0 mm | 5VA | UL 94 | |
极限氧指数 Oxygen Index | 36 | % | ASTM D2863 |
辐射板 Listing(UL) Radiant Panel Listing (UL) | YES | ||
机械性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
拉伸强度 拉伸强度 2 | |||
断裂 断裂 2 | 55.2 | MPa | ASTM D638 |
屈服 屈服 2 | 66.2 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 拉伸应变 2 | |||
断裂 断裂 2 | 15 | % | ASTM D638 |
屈服 屈服 2 | 8.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 弯曲模量 4 | |||
50 mm跨距 50.0 mm 跨距 4 | 3450 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 弯曲强度 4 | |||
屈服,50 mm跨度 屈服,50.0 mm 跨距 4 | 103 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 泰伯耐磨性 | |||
1000 周期,1000 g,CS-17 转轮 1000 周期,1000 g,CS-17 转轮 | 11.0 | mg | ASTM D1044 |
洛氏硬度 Rockwell Hardness | ASTM D785 | ||
M 级 M-Scale | 85 | ASTM D785 | |
R 级 R-Scale | 124 | ASTM D785 |
PC 500R替代型号:
牌号/型号 | 类别 | 厂家 | 互可替代 | 用途 | 性能 |
TECANAT GF20 | PC | 德国恩欣格 | [TECANAT unfilled PC] | 泵件,商务 . . . + | 机械强度好 . . . + |
更多 | |||||
LEXAN™ Resin ML4991R | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN™ 201 resin] | ||
更多 | |||||
LEXAN™ FXD171R resin | PC | 沙特沙伯基础 | [LNP™ COLORCOMP™ HF1140C compound] | 照明漫射器 | 防火阻燃等 . . . + |
更多 | |||||
Makrolon® GF8002 | PC | 德国科思创 | [Makrolon® 1095] | 含脱模剂 | |
更多 | |||||
XANTAR® MX 1020 | PC | 日本三菱 | [XANTAR® XRM 1006] | ||
更多 | |||||
Makrolon® RW2407 | PC | 德国科思创 | [Makrolon® RW2405] | 耐候抗UV . . . + | |
更多 | |||||
XANTAR® RX 1045 | PC | 日本三菱 | [XANTAR® FC 19 UR] | 耐候抗UV . . . + | |
更多 | |||||
Panlite®MN-4400 | PC | 日本帝人 | [LEXAN™ Copolymer CFR7630] | 光传感器外 . . . + | 阻燃,红外 . . . + |
更多 | |||||
Kotex K-40UVR | PC | 日本高达 | [Carbotex K-40UV] | 通用 | 耐候抗UV . . . + |
更多 | |||||
LEXAN™ PC1800R resin | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN™ PC1800 resin] | 通用 | 流动性中等 . . . + |
更多 |