主题概要:文章主要介绍了PC沙伯基础FST9705塑胶原料性能(低烟,阻燃树脂exan FST9705树脂高粘度PC共聚物,符合OSU 55/55)、用途(照明应用)、以及现在的价格是22元每公斤,免费提供FST9705的详细加工工艺以及原厂物性表参数下载!
PC FST9705什么材料:
种类:PC
品牌:沙伯基础
性能:低烟; 共聚物; 高粘度; 阻燃
用途:照明应用
颜色:清晰/透明,可用颜色
加工:注射成型
PC FST9705价格行情:
PC塑料根据用途、性能、品牌的不一样,价格也是不一样的。
PC沙伯基础FST9705今天(1月04日)市场上销售的价格是22元每千克。
由于市场行情一直处于变动之中,若想了解PC FST9705当日的价格,请咨询我们!!!
PC FST9705物性参数:
物理性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
密度 Specific Gravity | 1.34 | g/cm³ | ASTM D792 |
密度 Density | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体质量流动速率 熔体质量流动速率 | |||
300℃,1.20kg 300℃/1.2 kg | 5.0 | g/10min | ASTM D1238 |
熔体体积流动速率 Melt Volume-Flow Rate (MVR) | ISO 1133 | ||
300℃,1.2 kg 300°C/1.2 kg | 4.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
300℃,5 kg 300°C/5.0 kg | 16.8 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 收缩率 | |||
MD:3.2 mm MD,3.20 mm | 0.60 to 0.80 | % | 内部方法 |
吸水率 吸水率 | |||
饱和,23℃ 饱和,23℃ | 0.28 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH 平衡,23℃,50% RH | 0.11 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile Modulus 2 2 | 2620 | MPa | ASTM D638 |
拉伸模量 Tensile Modulus | 2500 | MPa | ISO 527-1-2 |
拉伸强度 拉伸强度 | |||
断裂 断裂 | 76.6 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 断裂 3 | 73.2 | MPa | ASTM D638 |
屈服 屈服 3 | 72.3 | MPa | ASTM D638 |
屈服 屈服 | 74.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 拉伸应变 | |||
断裂 断裂 | 110 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 断裂 4 | 100 | % | ASTM D638 |
屈服 屈服 3 | 6.7 | % | ASTM D638 |
屈服 屈服 | 6.8 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 Flexural Modulus 5 5 | 2330 | MPa | ISO 178 |
50 mm跨距 50.0 mm 跨距 4 | 2500 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 Flexural Stress 5 , 6 5 , 6 | 107 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 弯曲强度 4 | |||
屈服,50 mm跨度 屈服,50.0 mm 跨距 4 | 115 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
简支梁缺口冲击强度 简支梁缺口冲击强度 7 | |||
23℃ 23℃ 7 | 24 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬臂梁缺口冲击强度 Notched Izod Impact Strength | ASTM D256 | ||
-30℃ -30°C | 110 | J/m | ASTM D256 |
23℃ 23°C | 190 | J/m | ASTM D256 |
悬臂梁缺口冲击强度 Notched Izod Impact 8 8 | ISO 180/1A | ||
-30℃ -30°C | 10 | kJ/m² | ISO 180-1A |
23℃ 23°C | 16 | kJ/m² | ISO 180-1A |
装有测量仪表的落镖冲击 装有测量仪表的落镖冲击 | |||
23℃,Total Energy 23℃,Total Energy | 80.0 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
热变形温度 热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火,64 mm跨距 1.8 MPa,未退火,64.0 mm Span 9 | 117 | ℃ | ISO 75-2/Af |
1.8 MPa,未退火,3.2 mm 1.8 MPa,未退火,3.20 mm | 121 | ℃ | ASTM D648 |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature | 140 | ℃ | ASTM D1525 10 |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature | |||
B50 — | 137 | ℃ | ISO 306 |
B120 — | 139 | ℃ | ISO 306/B120 |
球压测试 球压测试 11 | |||
125℃ 125℃ 11 | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线性热膨胀系数 线性热膨胀系数 | |||
TD:-40~40℃ TD:-40 到 40℃ | 6.0E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
TD:-40~40℃ TD:-40 到 40℃ | 6.0E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
MD:-40~40℃ MD:-40 到 40℃ | 5.7E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
MD:-40~40℃ MD:-40 到 40℃ | 5.7E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
阻燃性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
NBS烟雾密度 NBS Smoke Density – Flaming, Dmax | |||
Flaming,Dmax | < 25.0 | ASTM E662 | |
OSU峰值放热速率 OSU Peak Heat Release Rate 12 12 | < 55.0 | kW/m² | FAR 25.853 |
OSU总放热量 OSU Total Heat Release 13 13 | < 55.0 | kW·min/m² | FAR 25.853 |
垂直燃烧测试 Vertical Burn Test | FAR 25.853 | ||
Test a(60 s),passes at Test a (60 s), passes at | 2.4 | sec | FAR 25.853 |
Test b(12 s),passes at Test b (12 s), passes at | 0.5 | sec | FAR 25.853 |
PC FST9705替代型号:
牌号/型号 | 类别 | 厂家 | 互可替代 | 用途 | 性能 |
LEXAN™ FST9705 resin | PC | 沙特沙伯基础 | [DURABIO™ D5380R] | 低烟 + | |
更多 | |||||
Latilon 28D K/40 | PC | 意大利拉题 | [Latilon 28D K/20] | 低烟 | |
更多 | |||||
LEXAN™ 923 resin | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN™ 920 resin] | 电气/电子 . . . + | 低烟 + |
更多 | |||||
LEXAN™ FST9436 resin | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN™ Copolymer FST9436] | 低烟 + | |
更多 | |||||
LEXAN™ Copolymer FST9436 | PC | 沙特沙伯基础 | [Makrolon® 2805 MAS145] | 航空航天应 . . . + | 低烟 + |
更多 | |||||
LEXAN™ Copolymer CFR5630 | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN™ CFR5630 resin] | 航空航天应 . . . + | 低烟 + |
更多 | |||||
LEXAN™ CFR5630D resin | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN® RESIN EXRL0747] | 低烟 + | |
更多 | |||||
LEXAN™ CFR5630 resin | PC | 沙特沙伯基础 | [LEXAN™ Copolymer CFR5630] | 低烟 + | |
更多 | |||||
Latilon 28D K/20 | PC | 意大利拉题 | [Latilon 28D K/40] | 低烟 + | |
更多 | |||||
Latilon 28D G/30 | PC | 意大利拉题 | [Latilon 28D G/20-V0] | 低烟 + | |
更多 |