主题概要:文章主要介绍了PC沙伯基础6557塑胶原料性能(MVR(300°C/1.2 kg)10 cm³/10 min;阻燃剂;UL 94V-0/3.0毫米;中等粘度;紫外线稳定;易于释放;注射成型-熔体温度280-320℃;提供透明、半透明和不透明颜色)、用途(除霜器及聚碳酸酯合金制的保险杠等)、以及现在的价格是22元每公斤,免费提供6557的详细加工工艺以及原厂物性表参数下载!
PC 6557什么材料:
种类:PC
品牌:沙伯基础
性能:阻燃性 紫外线稳定 脱模性能良好
用途:除霜器及聚碳酸酯合金制的保险杠等
颜色:清晰/透明,不透明,可用颜色,半透明
加工:注塑成型 挤出
PC 6557价格行情:
PC塑料根据用途、性能、品牌的不一样,价格也是不一样的。
PC德国拜耳6557今天(1月11日)市场上销售的价格是22元每千克。
由于市场行情一直处于变动之中,若想了解PC 6557当日的价格,请咨询我们!!!
PC 6557物性参数:
物理性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
密度 Density (73°F) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 Apparent Density 2 2 | 0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
熔体质量流动速率 熔体质量流动速率 | |||
300℃,1.20kg 300℃/1.2 kg | 10 | g/10min | ISO 1133 |
熔体体积流动速率 熔体体积流动速率 | |||
300℃,1.2 kg 300℃/1.2 kg | 10.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Molding Shrinkage | |||
TD Across Flow | 0.60 to 0.80 | % | ISO 2577 |
MD Flow | 0.60 to 0.80 | % | ISO 2577 |
TD:2.0 mm Across Flow : 0.0787 in 3 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
MD:2.0 mm Flow : 0.0787 in 3 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 吸水率 | |||
饱和,23℃ 饱和,23℃ | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH 平衡,23℃,50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
薄膜 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
水气透过率 水气透过率 | |||
23℃,85% RH,100 µm 23℃,85% RH,100 µm | 15 | g/m²/24 hr | ISO 15106-1 |
气体渗透 Gas Permeation | ISO 2556 | ||
二氧化碳:23℃,25.4 µm Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 µm | 16900 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
二氧化碳:23℃,100.0 µm Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 µm | 3800 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
氮气:23℃,25.4 µm Nitrogen : 23°C, 25.4 µm | 510 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
氮气:23℃,100.0 µm Nitrogen : 23°C, 100.0 µm | 120 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
氧气:23℃,25.4 µm Oxygen : 23°C, 25.4 µm | 2760 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
氧气:23℃,100.0 µm Oxygen : 23°C, 100.0 µm | 650 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
冲击性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength 6 6 | ISO 7391 | ||
-30℃,完全断裂 -22°F, Complete Break | 14 | kJ/m² | ISO 7391 |
23℃,局部断裂 73°F, Partial Break | 70 | kJ/m² | ISO 7391 |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | ||
-60℃ -60°C | No Break | ISO 179/1eU | |
-30℃ -30°C | No Break | ISO 179/1eU | |
23℃ 23°C | No Break | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口冲击强度 Notched Izod Impact Strength 7 7 | ISO 7391 | ||
-30℃,完全断裂 -22°F, Complete Break | 12 | kJ/m² | ISO 7391 |
23℃,局部断裂 73°F, Partial Break | 65 | kJ/m² | ISO 7391 |
多轴向仪器化冲击能量 Multi-Axial Instrumented Impact Energy | ISO 6603-2 | ||
-30℃ -30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
23℃ 23°C | 60.0 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 Multi-Axial Instrumented Impact Peak Force | ISO 6603-2 | ||
-30℃ -30°C | 6300 | N | ISO 6603-2 |
23℃ 23°C | 5400 | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
热变形温度 热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa,未退火 | 124 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa,未退火 | 136 | ℃ | ISO 75-2/B |
玻璃化转变温度 Glass Transition Temperature 13 8 | 144 | ℃ | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature | |||
B50 — | 143 | ℃ | ISO 306 |
B120 — | 144 | ℃ | ISO 306/B120 |
球压测试 球压测试 | |||
135℃ 135℃ | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线性热膨胀系数 线性热膨胀系数 | |||
TD:23~55℃ TD:23 到 55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
MD:23~55℃ MD:23 到 55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
导热系数 导热系数 9 | |||
23℃ 23℃ 9 | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
相对温度指数 相对温度指数 | |||
电气性能,1.50 mm 电气性能,1.5 mm | 125 | ℃ | UL 746 |
强度机械性能,1.50 mm 强度机械性能,1.5 mm | 125 | ℃ | UL 746 |
冲击机械性能,1.50 mm 冲击机械性能,1.5 mm | 115 | ℃ | UL 746 |
电气性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
表面电阻率 Surface Resistivity | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 体积电阻率 | |||
23℃ 23℃ | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 介电强度 | |||
23 ℃,1 mm 23℃,1.00 mm | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 Relative Permittivity | IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz 23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23℃,1 MHz 23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 Dissipation Factor | IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz 23°C, 100 Hz | 8.0E-4 | IEC 60250 | |
23℃,1 MHz 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index | IEC 60112 | ||
解决方案 A Solution A | 225 | V | IEC 60112 |
解决方案 B Solution B | 125 | V | IEC 60112 |
阻燃性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
阻燃等级 Flame Rating | UL 94 | ||
0.75 mm,CL 0.75 mm, CL | V-2 | UL 94 | |
1.50 mm 1.5 mm | V-2 | UL 94 | |
3.00 mm 3.0 mm | V-0 | UL 94 | |
灼热丝可燃性指数 Glow Wire Flammability Index | IEC 60695-2-12 | ||
0.75 mm 0.75 mm | 900 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
1.5 mm 1.5 mm | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
3.0 mm 3.0 mm | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
灼热丝起燃温度 Glow Wire Ignition Temperature | IEC 60695-2-13 | ||
0.75 mm 0.75 mm | 875 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
1.5 mm 1.5 mm | 875 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
3 mm 3.0 mm | 900 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 Oxygen Index 10 10 | 36 | % | ISO 4589-2 |
小型燃烧器火焰的应用 小型燃烧器火焰的应用 | |||
Method K and F,2.00 mm Method K and F,2.00 mm | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
燃烧速率 燃烧速率 | |||
USFMVSS,> 1.00 mm USFMVSS,> 1.00 mm | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature Flash Ignition Temperature | 460 | ℃ | ASTM D1929 |
Glow Wire Test Glow Wire Test | EDF HN60 E.02 | ||
1.50 mm 1.50 mm | 750 | ℃ | EDF HN60 E.02 |
3.00 mm 3.00 mm | 750 | ℃ | EDF HN60 E.02 |
针焰测试 Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
Method F:1.50 mm Method F : 1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F:2.00 mm Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F:3.00 mm Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K:1.50 mm Method K : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K:2.00 mm Method K : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K:3.00 mm Method K : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
自燃温度 Self Ignition Temperature | 530 | ℃ | ASTM D1929 |
光学性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
折射率 Refractive Index 11 11 | 1.586 | ISO 489 | |
透光率 Transmittance | ISO 13468-2 | ||
1000 µm 1000 µm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
2000 µm 2000 µm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
3000 µm 3000 µm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
4000 µm 4000 µm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
补充信息 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
电解腐蚀 电解腐蚀 | |||
23℃ 23℃ | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname ISO Shortname | ISO 7391-PC,MFLR,(,,)-09-9 | ||
机械性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
拉伸模量 拉伸模量 | |||
23℃ 23℃ | 2400 | MPa | ISO 527-1-2 |
拉伸强度 拉伸强度 | |||
断裂,23℃ 断裂,23℃ | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
屈服,23℃ 屈服,23℃ | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 拉伸应变 | |||
断裂,23℃ 断裂,23℃ | 130 | % | ISO 527-2/50 |
屈服,23℃ 屈服,23℃ | 6.1 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 标称拉伸断裂应变 | |||
23℃ 23℃ | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
Tensile Creep Modulus(1 hr) Tensile Creep Modulus (1 hr) | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕变模量 拉伸蠕变模量 | |||
1000 hr 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 弯曲模量 4 | |||
23℃ 23℃ 4 | 2400 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 Flexural Stress 4 4 | ISO 178 | ||
3.50% 应变,23℃ 3.5% Strain, 23°C | 75.0 | MPa | ISO 178 |
23℃ 23°C | 99.0 | MPa | ISO 178 |
弯曲应变 Flexural Strain at Flexural Strength 5 (23°C) 5 | 7.0 | % | ISO 178 |
球压硬度 Ball Indentation Hardness | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
PC 6557替代型号:
导电PC在注塑过程中出现尺寸差异的问题一般由注塑机或模具引起的,下面我们将深入探讨其原因及解决方案。
一:注塑机因素
A、射料缸温度波动范围过大引起的,应检查热电偶是否松脱或接触不良;检查使用的热电偶是否与温度控制器匹配。
B、射料缸内塑料不均匀引起的,应检查有无充足的冷却水流经料斗喉以保证温度的稳定。
C、注塑机容量过小也会引起制品尺寸差异,应检查注塑机的注塑量及塑化能力。
D、导电PC流动性一般,因此对注塑压力有一定的要求,若因注塑压力的波动引起的,应检查是否每次运作都有稳定的熔融垫料;检查回流防止阀是否漏,若有则应进行检修更换。、
二:模具因素
A、浇口堵塞引起的,应检查浇口孔内(尤其是潜水式浇口)是否有残留物堵塞,若发现有残留物质,应及时清理干净。
B、由模具温度控制不良造成的,应时刻关注模具冷却介质温度的变化;检查模具冷却管有无异物堵塞;检查冷却管是否正确相连。